巢湖水利电力建设有限公司2013年绩效考核综合得分公示
1285
公 示
巢湖水利电力建设有限公司2013年绩效考核,已于2014年元月4日在公司会议室如期举行,现将被考核人绩效考核综合得分公示如下:
序号 | 姓名 | 综合得分 | 序号 | 姓名 | 综合得分 |
1 | 宋国华 | 96.5 | 22 | 冯秀勤 | 87.6 |
2 | 曾勋德 | 93.0 | 23 | 温祖林 | 87.1 |
3 | 管贝贝 | 92.6 | 24 | 李斌 | 87.0 |
4 | 邓辉 | 91.6 | 25 | 朱玉霞 | 86.6 |
5 | 柳政 | 91.5 | 26 | 叶华曙 | 86.5 |
6 | 邬保国 | 91.0 | 27 | 吴世忠 | 86.4 |
7 | 刘来发 | 90.8 | 28 | 吴来文 | 86.3 |
8 | 薛丹阳 | 90.4 | 29 | 丁红日 | 86.2 |
9 | 陈明辉 | 90.3 | 30 | 曹志梅 | 86.2 |
10 | 李红洁 | 90.3 | 31 | 尹厚传 | 85.6 |
11 | 曹满香 | 90.1 | 32 | 柳家琼 | 84.7 |
12 | 王平 | 89.9 | 33 | 宋从正 | 83.6 |
13 | 李良润 | 89.7 | 34 | 朱东曙 | 83.4 |
14 | 许清 | 89.6 | 35 | 许邦文 | 83.1 |
15 | 黄钰 | 89.5 | 36 | 李桂玲 | 82.4 |
16 | 陈春武 | 89.3 | 37 | 孙同龙 | 81.6 |
17 | 吴军 | 89.0 | 38 | 柳清华 | 81.3 |
18 | 范兴宏 | 89.0 | 39 | 杨永斌 | 79.9 |
19 | 张世明 | 88.6 | 40 | 陶萍 | 78.6 |
20 | 周超 | 88.5 | 41 | 沈琼 | 73.4 |
21 | 吕曾 | 88.0 | 42 | 方斌 | 57.0 |
如对上述考评结果若有异议,请在2014年元月8日17:30前,本人书面申请,经考核组负责人同意后,提交办公室,方可申请复查。
来源:本站 编辑:admin